Versión lug adecuada para ser instalada entre bridas de acuerdo a la norma EN 558. Debido a su reducida distancia entre caras es una versión más económica.
Especificaciones
Diámetro nominal | DN 50–1800, 2 ”-70” y superior Largo |
Distancia entre caras | EN 558 R16 (PN10 – PN63) API 609 clase corta 150–600 |
Materiales | Acero, acero inoxidable, materiales especiales (duplex, Inconel, bronce) |
Función | NC, NO, DA |
Rango de presión | Presión corporal hasta 63 bar ∆p eje estándar 52 bar en ambas direcciones |
Tasa de fuga | 1 DIN 3230, A DIN EN 12266, BS 6364, a prueba de fuego, API 598, ANSI FCI 70-2 Clase VI |
Dirección de flujo | bidireccional con la dirección preferida indicada en la válvula |
Temperatura de trabajo y ambiente | Estándar –10 ° C a + 450 ° C Con materiales especiales de −270 ° C a + 800 ° C |
Aprobaciones | PED, Fire safe, BAM, TA Luft, ATEX, SIL 3, etc. |
Solicitar información
Para mayor información, por favor complete el siguiente formulario. Es un gusto poder atenderle y responder sus dudas.